Este driver de impressora aceita as fontes contidas na impressora.
Estas fontes têm vários tamanhos e oferecem uma impressão mais clara do que as fontes True Type.
As fontes de impressora que são aceitas por este driver de impressora são listadas abaixo.
Especifique a fonte e o tamanho corretos através da configuração de seus aplicativos.
Especificar 24 dots é equivalente a 8,5 pontos para o Microsoft Word ou Excel.
Nome das fontes | Largura (dot) |
Altura (dot) |
Caracteres a cada linha de 72 mm ou 576 dots |
Detalhe |
---|---|---|---|---|
Font A11 | 12 | 24 | 48 | Fonte de 1 byte |
Font A12 | 12 | 48 | 48 | |
Font A21 | 24 | 24 | 24 | |
Font A22 | 24 | 48 | 24 | |
Font A24 | 24 | 96 | 24 | |
Font A42 | 48 | 48 | 12 | |
Font A44 | 48 | 96 | 12 | |
Font A48 | 48 | 192 | 12 | |
Font A84 | 96 | 96 | 6 | |
Font A88 | 96 | 192 | 6 | |
Font B11 | 9 | 24 | 64 | |
Font B12 | 9 | 48 | 64 | |
Font B21 | 18 | 24 | 32 | |
Font B22 | 18 | 48 | 32 | |
Font B24 | 18 | 96 | 32 | |
Font B42 | 36 | 48 | 16 | |
Font B44 | 36 | 96 | 16 | |
Font B48 | 36 | 192 | 16 | |
Font B84 | 72 | 96 | 8 | |
Font B88 | 72 | 192 | 8 | |
Font A1x1 | 12 | 24 | 48 | |
Font A1x2 | 12 | 48 | 48 | |
Font A2x1 | 24 | 24 | 24 | |
Font A2x2 | 24 | 48 | 24 | |
Font A2x4 | 24 | 96 | 24 | |
Font A4x2 | 48 | 48 | 12 | |
Font A4x4 | 48 | 96 | 12 | |
Font A4x8 | 48 | 192 | 12 | |
Font A8x4 | 96 | 96 | 6 | |
Font A8x8 | 96 | 192 | 6 | |
Font B1x1 | 9 | 24 | 64 | |
Font B1x2 | 9 | 48 | 64 | |
Font B2x1 | 18 | 24 | 32 | |
Font B2x2 | 18 | 48 | 32 | |
Font B2x4 | 18 | 96 | 32 | |
Font B4x2 | 36 | 48 | 16 | |
Font B4x4 | 36 | 96 | 16 | |
Font B4x8 | 36 | 192 | 16 | |
Font B8x4 | 72 | 96 | 8 | |
Font B8x8 | 72 | 192 | 8 |
Copyright © 2013 ,Equator Ltd. Todos os direitos reservados.