Este controlador de impresora admite las fuentes que contiene la impresora.
Estas fuentes tienen distintos tamaños y permiten una impresión más clara que las fuentes True Type.
A continuación se enumeran las fuentes de impresora compatibles con este controlador de impresora.
Especifique las fuentes y el tamaño de fuente adecuados durante la configuración de sus aplicaciones.
La especificación de 24 dots equivale a 8,5 puntos en Microsoft Word o Excel.
Nombre de la fuente | Ancho (dots) |
Alto (dots) |
Caracteres por línea de 72 mm o 576 dots |
Detalle |
---|---|---|---|---|
Font A11 | 12 | 24 | 48 | Fuente de 1 byte |
Font A12 | 12 | 48 | 48 | |
Font A21 | 24 | 24 | 24 | |
Font A22 | 24 | 48 | 24 | |
Font A24 | 24 | 96 | 24 | |
Font A42 | 48 | 48 | 12 | |
Font A44 | 48 | 96 | 12 | |
Font A48 | 48 | 192 | 12 | |
Font A84 | 96 | 96 | 6 | |
Font A88 | 96 | 192 | 6 | |
Font B11 | 9 | 24 | 64 | |
Font B12 | 9 | 48 | 64 | |
Font B21 | 18 | 24 | 32 | |
Font B22 | 18 | 48 | 32 | |
Font B24 | 18 | 96 | 32 | |
Font B42 | 36 | 48 | 16 | |
Font B44 | 36 | 96 | 16 | |
Font B48 | 36 | 192 | 16 | |
Font B84 | 72 | 96 | 8 | |
Font B88 | 72 | 192 | 8 | |
Font A1x1 | 12 | 24 | 48 | |
Font A1x2 | 12 | 48 | 48 | |
Font A2x1 | 24 | 24 | 24 | |
Font A2x2 | 24 | 48 | 24 | |
Font A2x4 | 24 | 96 | 24 | |
Font A4x2 | 48 | 48 | 12 | |
Font A4x4 | 48 | 96 | 12 | |
Font A4x8 | 48 | 192 | 12 | |
Font A8x4 | 96 | 96 | 6 | |
Font A8x8 | 96 | 192 | 6 | |
Font B1x1 | 9 | 24 | 64 | |
Font B1x2 | 9 | 48 | 64 | |
Font B2x1 | 18 | 24 | 32 | |
Font B2x2 | 18 | 48 | 32 | |
Font B2x4 | 18 | 96 | 32 | |
Font B4x2 | 36 | 48 | 16 | |
Font B4x4 | 36 | 96 | 16 | |
Font B4x8 | 36 | 192 | 16 | |
Font B8x4 | 72 | 96 | 8 | |
Font B8x8 | 72 | 192 | 8 |
Copyright © 2013 ,Equator Ltd. Todos los derechos reservados.